
电池管理系统(Battery Management System,BMS)是一种集成电路系统,它用于监测和控制电池系统状态,以确保电池的正常运行和安全使用。BMS的应用涵盖了电动汽车、储能系统、无人机、电动工具等各个领域,可以提高电池的使用寿命、安全性能和续航能力。BMS的设计包含MCU,功率MOS,DC/DC,LDO以及各种信号芯片组成。
基本参数
基于小华半导体与上海贝岭丰富的产品线开发BMS方案:
MCU:
一、方案简介
1:基于HC32F002/052开发由分立器件组成的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。
2:LED指示说明
• 蓝灯长亮系统开机状态
• 闪亮表示进入充电状态
• 蓝灯灭进入待机状态,按按键或者外部电源插入时开机
二、性能参数
1.系统特性
• ARM-Cortex-M0 MCU,运行速度可达24-48 MHz
• 3至18串高精度电池电压测量
• 放电电流测量
• 过充过放保护
• 温度检测
• 电池均衡
• 短路保护
• 多种通讯配置可选
HC32F002(点击查看资源)
HC32F052(点击查看资源)
SGT MOS:
① 通态电阻RDS(on) 低; 相同电流下温升更低,或者相同温升下可使用电流更高,间接降低系统成本
② Vth一致性高; 有利于多颗器件并联,实现更高的功率
③ EAS性能好,抗雪崩能力强; 可以间接反映器件耐受瞬间电流冲击的能力
④ 极低的QG。有利于降低对栅极驱动的功率要求,使得驱动更加容易
、
48V(10~13串) | |||||
型号 | BVDSS (V) | Rdson(mΩ)typ | Crss(pF) | QG(nC) | Package |
BLP01N08-T | 85 | 0.8 | 1140 | 231 | TOLL8 |
BLP012N08-T | 85 | 1.1 | 500 | 230 | TOLL8 |
BLP02N08-B | 85 | 1.6 | 472 | 240 | TO263 |
BLP03N08-P | 85 | 2.3 | 152 | 138.3 | TO220 |
BLP04N08-B | 85 | 3.0 | 97 | 124 | TO263 |
BLP04N08-P | 85 | 3.0 | 97 | 124 | TO220 |
BLP05N08G-B | 85 | 4.4 | 15 | 80 | TO263 |
BLP05N08G-P | 85 | 4.4 | 15 | 80 | TO220 |
BLP05N08G-Q | 85 | 4.4 | 15 | 80 | PDFN 5×6 |
BLP065N08G-B | 85 | 5.4 | 11.7 | 61.2 | TO263 |
BLP065N08G-D | 85 | 5.4 | 11.7 | 61.2 | TO252 |
BLP065N08G-P | 85 | 5.4 | 11.7 | 61.2 | TO220 |
BLP055N09G-P | 90 | 5.0 | 25.7 | 69.7 | TO220 |
64V (13~17串) | |||||
BLP023N10-T | 100 | 1.4 | 328 | 224 | TOLL8 |
BLP023N10-B | 100 | 1.8 | 328 | 224 | TO263 |
BLP023N10-P | 100 | 1.8 | 328 | 224 | TO220 |
BLP03N10-B | 100 | 2.7 | / | / | TO263 |
BLP045N10-B | 100 | 3.6 | 124 | 102 | TO263 |
BLP045N10-P | 100 | 3.6 | 124 | 102 | TO220 |
72V(18~20串) | |||||
BLP014N10-T | 100 | 1.25 | 935 | 240 | TOLL8 |
BLP021N10-T | 100 | 1.6 | 532 | 168 | TOLL8 |
BLP022N10-BA | 100 | 1.6 | 532 | 168 | TO263-7 |
BLP023N10-T | 100 | 1.4 | 328 | 224 | TOLL8 |
BLP023N10-B | 100 | 1.8 | 328 | 224 | TO263 |
BLP023N10-P | 100 | 1.8 | 328 | 224 | TO220 |
BLP024N10-T | 100 | 2 | 415 | 148 | TOLL8 |
BLP028N10-B | 100 | 2.4 | 415 | 148 | TO263 |
BLP028N10-P | 100 | 2.4 | 415 | 148 | TO220 |
BLP03N10-B | 100 | 2.7 | 110 | 131 | TO263 |
BLP03N10-T | 100 | 2.3 | 110 | 131 | TOLL8 |
BLP04N10-P | 100 | 3.3 | 150 | 114 | TO220 |
BLP04N10-B | 100 | 3.3 | 150 | 114 | TO263 |
BLP042N10G-P | 100 | 3.7 | 62 | 90 | TO220 |
BLP042N10G-B | 100 | 3.7 | 62 | 90 | TO263 |
BLP045N10-B | 100 | 3.6 | 124 | 102 | TO263 |
BLP045N10-P | 100 | 3.6 | 124 | 102 | TO220 |
BLP055N10-B | 100 | 4.4 | 75 | 74 | TO263 |
BLP055N10-P | 100 | 4.8 | 75 | 74 | TO220 |
BLP055N10-Q | 100 | 4.8 | 75 | 74 | PDFN5*6 |
BLP065N10GL-P | 100 | 6 | 12 | 65 | TO220 |
BLP065N10GL-B | 100 | 6 | 12 | 65 | TO263 |
BLP075N10G-P | 100 | 6.3 | 12 | 54 | TO220 |
适用领域