
风机概览使用无感FOC控制算法,具有过欠压、堵转、缺相、过流等完善的故障保护功能,提供恒转速、恒转矩、恒功率、恒风量等多种控制模式,适用于风扇、水泵、烟机等不同应用场景。方案特点无感FOC控制系统,电流THD小,转矩平稳,噪音低,观测器响应
基本参数
风机概览
使用无感FOC控制算法,具有过欠压、堵转、缺相、过流等完善的故障保护功能,提供恒转速、恒转矩、恒功率、恒风量等多种控制模式,适用于风扇、水泵、烟机等不同应用场景。
方案特点
无感FOC控制系统,电流THD小,转矩平稳,噪音低,观测器响应快,参数敏感性低(最大允许20%的参数偏差)
支持顺风、逆风、静止启动,启动转速范围大,逆风启动无过压、无过流,启动时间短
过流保护、过欠压保护、堵转保护等软硬件保护
恒转速、恒转矩、恒功率、恒风量等多种控制模式
丰富的控制函数库,快速实现客制化应用
系统框图芯片资料
Cortex-M0+@48MHz,8KB RAM/128KB Flash, 16通道ADC@1Msps,OPAx2, CMPx1
P/N | Package | Tech | Status | VDSS | ID | Vth/min | Vth/typ | Vth/max | RDS(ON)_typ mΩ@VGS=10V | RDS(ON)_max mΩ@VGS=10V | RDS(ON)_typ mΩ@VGS=4.5V |
BLP14N08L-D | TO-252 | SGT2 | NEW | 80 | 32 | 1 | 1.8 | 2.5 | 12.5 | 14 | 17 |
BLP14N08L-Q | PDFN5*6 | SGT2 | NEW | 80 | 32 | 1 | 1.8 | 2.5 | 12.5 | 14 | 17 |
BLP039N08-Q | PDFN5*6 | SGT2 | NEW | 80 | 2 | 3 | 4 | ||||
BLP039N08-P | TO-220 | SGT2 | NEW | 80 | 2 | 3 | 4 | ||||
BLP039N08-B | TO-263 | SGT2 | NEW | 80 | 2 | 3 | 4 | ||||
BLP065N08G-Q | PDFN5*6 | SGT1 | MP | 85 | 102 | 2 | 3 | 4 | 5.8 | 6.5 | |
BLP065N08G-D | TO-252 | SGT1 | MP | 85 | 105 | 2 | 3 | 4 | 5.4 | 6.5 | |
BLP065N08G-P | TO-220 | SGT1 | MP | 85 | 118 | 2 | 3 | 4 | 5.4 | 6.5 | |
BLP065N08G-B | TO-263 | SGT1 | MP | 85 | 118 | 2 | 3 | 4 | 5.4 | 6.5 | |
BLP065N08GL-Q | PDFN5*6 | SGT1 | MP | 85 | 109 | 1 | 1.8 | 2.5 | 5.2 | 6.0 | 7.0 |
BLP065N08GL-D | TO-252 | SGT1 | MP | 85 | 116 | 1 | 1.8 | 2.5 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
BLP065N08GL-E | SOP8 | SGT1 | MP | 85 | 1 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
BLP05N08G-Q | PDFN5*6 | SGT1 | MP | 85 | 105 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.0 | |
BLP05N08G-P | TO-220 | SGT1 | MP | 85 | 138 | 2 | 3 | 4 | 4.4 | 5.0 | |
BLP05N08G-B | TO-263 | SGT1 | MP | 85 | 138 | 2 | 3 | 4 | 4.4 | 5.0 | |
BLP04N08-P | TO-220 | SGT1 | MP | 85 | 185 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 3.6 | |
BLP04N08-B | TO-263 | SGT1 | MP | 85 | 185 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 3.6 | |
BLP04N08-BA | TO-263-7 | SGT1 | MP | 85 | 185 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 3.6 | |
BLP032N08-T | TOLL8 | SGT1 | MP | 85 | 200 | 2 | 3 | 4 | 2.6 | 3.2 | |
BLP03N08-P | TO-220 | SGT1 | NEW | 85 | 230 | 2 | 3 | 4 | 2.3 | 3.0 | |
BLP03N08-B | TO-263 | SGT1 | NEW | 85 | 230 | 2 | 3 | 4 | 2.3 | 3.0 | |
BLP03N08-BA | TO-263-7 | SGT1 | NEW | 85 | 253 | 2 | 3 | 4 | 1.9 | 2.5 | |
BLP03N08-T | TOLL8 | SGT1 | NEW | 85 | 253 | 2 | 3 | 4 | 1.9 | 2.5 | |
BLP03N08-F | TO-247 | SGT1 | NEW | 85 | 275 | 2 | 3 | 4 | 2.3 | 3.0 | |
BLP02N08-P | TO-220 | SGT1 | NEW | 85 | 326 | 2 | 3 | 4 | 1.6 | 2.0 | |
BLP02N08-B | TO-263 | SGT1 | NEW | 85 | 326 | 2 | 3 | 4 | 1.6 | 2.0 | |
BLP02N08-BA | TO-263-7 | SGT1 | NEW | 85 | 349 | 2 | 3 | 4 | 1.4 | 1.8 | |
BLP02N08-F | TO-247 | SGT1 | NEW | 85 | 349 | 2 | 3 | 4 | 1.6 | 2.0 | |
BLP02N08-T | TOLL8 | SGT1 | NEW | 85 | 371 | 2 | 3 | 4 | 1.2 | 1.5 | |
BLP055N09G-P | TO-220 | SGT1 | MP | 90 | 131 | 2 | 3 | 4 | 5.0 | 5.5 | |
BLP055N09G-B | TO-263 | SGT1 | MP | 90 | 131 | 2 | 3 | 4 | 5.0 | 5.5 | |
BLP12N10G-D | TO-252 | SGT1 | MP | 100 | 49.0 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 12.0 | |
BLP12N10G-Q | PDFN5*6 | SGT1 | MP | 100 | 49.0 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 12.0 | |
BLP12N10G-E | SOP8 | SGT1 | MP | 100 | 11.0 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 12.0 | |
BLP12N10G-P | TO-220 | SGT1 | MP | 100 | 55.0 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 12.0 | |
BLP12N10G-A | TO-220F | SGT1 | MP | 100 | 35.0 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 12.0 | |
BLP12N10GL-D | TO-252 | SGT1 | MP | 100 | 56.0 | 1 | 1.8 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 13.0 |
BLP12N10GL-Q | PDFN5*6 | SGT1 | MP | 100 | 56.0 | 1 | 1.8 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 13.0 |
BLP12N10GL-E | SOP8 | SGT1 | MP | 100 | 15.0 | 1 | 1.8 | 2.5 | 9.8 | 12.0 | 14.0 |
BLP045N10-P | TO-220 | SGT1 | MP | 100 | 170.0 | 2 | 3 | 4 | 3.6 | 4.5 | |
BLP045N10-B | TO-263 | SGT1 | MP | 100 | 170.0 | 2 | 3 | 4 | 3.6 | 4.5 | |
BLP03N10-P | TO-220 | SGT1 | MP | 100 | 200.0 | 2 | 3 | 4 | 2.7 | 3.0 | |
BLP03N10-B | TO-263 | SGT1 | MP | 100 | 200.0 | 2 | 3 | 4 | 2.7 | 3.0 | |
BLP03N10-BA | TO-263-7 | SGT1 | MP | 100 | 216.0 | 2 | 3 | 4 | 2.3 | 3.0 | |
BLP03N10-T | TOLL8 | SGT1 | MP | 100 | 280.0 | 2 | 3 | 4 | 2.3 | 3.0 |
适用领域