采样率8k-96k音频相关应用推荐NUC505带24位Codec
发布时间:2024-06-08 点击数:296
NUC505系列系统如图:
新唐NuMicro® NUC505系列是基于ARM® Cortex®-M4F内核的新一代 32 位 微控制器,NUC505系列最高运行速度可达100 MHz 并含有浮点运算单元及DSP功能,内建512 KB / 2 Mbytes SPI Flash及128 Kbytes SRAM 。NUC505系列配备丰富的外设,如: USB Host/Device、Timers、Watchdog Timers、RTC、 UART 、 SPI 、I²S、I²C、 PWM Timer、GPIO、12-bit ADC 、24-bit Audio CODEC、Low Voltage Reset及Low Voltage Detector等功能。
应用领域:
热敏打印机、GPS卫星定位器、2.4G无线音频、音频相关应用
关键特性:
• | 内核 | |
- | 含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex®-M4内核 | |
- | 最高可运行至100 MHz | |
• | 内存 | |
- | 128 K字节 SRAM | |
- | 512 KB / 2 M字节 SPI Flash | |
• | 通用外设 | |
- | USB 2.0 高速Device | |
- | 最多2组USB 2.0高速Host | |
- | 最多3组 UART | |
- | 最多2组 SPI | |
- | 最多2组 I²C ( 最快支持1 MHz ) | |
- | SD Host | |
• | 保护程序安全 | |
- | 128位密钥加密保护,数据不易被窃取 | |
- | 密钥最多可重写15次 | |
• | RTC | |
- | 外部独立电源供电VBAT - 32字节备用缓存器空间 | |
• | I²S | |
- | 当主控或被动模式的操作 | |
- | 内建可微调频率的独立PLL | |
- | 支持PCMA格式、PCMB格式、I²S以及MSB合法的数据格式 | |
- | 支持DMA模式 | |
• | 12位 ADC | |
- | 最多8通道 | |
- | ADC _CH1最快转换速率可达1 MSPS,其他 ( 除 ADC _CH0以外 ) 转换速率可达200 kSPS | |
• | 音频解码器 | |
- | 内建双声道24位音频解码器 | |
- | ADC -THDN: -80 dB, 动态范围 SNR: 90 dB ( A-Weighted ) | |
- | Headphone Output-THDN: -60dB, 动态范围SNR: 93 dB ( A-Weighted ) | |
- | 采样率: 8 kHz to 96 kHz | |
• | 封装 | |
- | LQFP48, QFN48, LQFP64, QFN88 | |
• | 工作温度: - 40 ℃ ~+85 ℃ |
提供音频应用相关的例程,参考设计demo,开发板PCB,特别适合8-96k采样率设计,可外扩sd卡存储,外设LCD显示,低功耗设计,方案完整齐全,方便快速上应用。