PAC5256
600 V BLDC Motor Controller and Driver
基本参数:
电源输入电压(V) | 82 to 600 |
电源拓扑 | 600 V Buck |
栅极驱动器 (高端) | 3 @ 600 V @ 0.25/0.5 A |
栅极驱动器 (低端) | 3 @ 1 A |
微控制器 | 50 MHz ARM® Cortex®-M0 |
MCU 闪存(KB) | 32 |
MCU SRAM(KB) | 8 |
MCU ADC | 10b, 1MSPS SAR |
MCU GPIO | 27 |
MCU PWM | 4 |
串行接口 | UART/SPI, I2C |
信号链差分放大器 | 3 |
信号链单端放大器 | 4 |
信号链 ADC 通道 | 12 |
封装类型 | QFN, 52-pin |
封装(mm) | 10 x 10 |
关键特性:
可编程 32 位微控制器单元 (MCU)
集成电源管理器、栅极驱动器和信号链
待机功耗低
适用于高压电机控制(有感/无感FOC电机控制专有算法)
完善的开发资料与丰富经验的工程师支持