200V以下MOS
200V以下MOS
应用领域:电动工具
直流风扇
同步整流
电动自行车
HID
逆变器
UPS电源
| Part Number | BVdss | ID@25℃ | Rds(on) | VGS(th) | Package |
| (V) | (A) | (mΩ) | (V) | ||
| JCS1404C | 40 | 204 | 4.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS3205CH | 55 | 110 | 8.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS50N06CH | 60 | 50 | 23.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS50N06FH | 60 | 50 | 23.0 | 2~4 | TO-220MF |
| JCS50N06RH | 60 | 50 | 23.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS50N06VH | 60 | 50 | 23.0 | 2~4 | IPAK |
| JCS55N06CH | 60 | 55 | 18.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS55N06FH | 60 | 55 | 18.0 | 2~4 | TO-220MF |
| JCS55N06RH | 60 | 55 | 18.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS55N06VH | 60 | 55 | 18.0 | 2~4 | IPAK |
| MT06N008A | 60 | 120 | 8.0 | 2~4 | TO-220C |
| MT06N008A | 60 | 120 | 8.0 | 2~4 | TO-263 |
| MT06N008A | 60 | 120 | 8.0 | 2~4 | DPAK |
| MT6JN009A | 68 | 95 | 9.0 | 2~4 | TO-220C |
| MT6JN009A | 68 | 95 | 9.0 | 2~4 | TO-263 |
| MT6JN009A | 68 | 95 | 9.0 | 2~4 | DPAK |
| MT6JN008A | 68 | 110 | 8.0 | 2~4 | TO-220C |
| MT6JN008A | 68 | 110 | 8.0 | 2~4 | TO-263 |
| MT6JN008A | 68 | 110 | 8.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS110N07I | 70 | 110 | 8.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS88N75I | 75 | 80 | 9.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS80N08I | 80 | 80 | 9.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS120N08I | 80 | 120 | 6.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS160N08I | 80 | 160 | 5.5 | 2~4 | TO-220C |
| MC08N005 | 85 | 120 | 5.5 | 2~4 | TO-220C |
| MC08N005 | 85 | 120 | 5.5 | 2~4 | TO-263 |
| JCS3910R | 100 | 16 | 115.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS3910V | 100 | 16 | 115.0 | 2~4 | IPAK |
| JCS540CT | 100 | 33 | 44.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS540FT | 100 | 33 | 44.0 | 2~4 | TO-220MF |
| JCS540WT | 100 | 33 | 44.0 | 2~4 | TO-247 |
| JCS60N10I | 100 | 60 | 16.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS80N10I | 100 | 80 | 13.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS90N10I | 100 | 90 | 9.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS120N10I | 100 | 120 | 6.5 | 2~4 | TO-220C |
| MC10N005 | 100 | 150 | 4.5 | 2~4 | TO-220C |
| MC10N005 | 100 | 150 | 4.5 | 2~4 | TO-263 |
| JCS620RT | 200 | 5 | 800.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS620VT | 200 | 5 | 800.0 | 2~4 | IPAK |
| JCS630CA | 200 | 9 | 400.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS630F | 200 | 9 | 400.0 | 2~4 | TO-220MF |
| JCS630RA | 200 | 9 | 400.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS630VA | 200 | 9 | 400.0 | 2~4 | IPAK |
| JCS640CH | 200 | 18 | 150.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS640FH | 200 | 18 | 150.0 | 2~4 | TO-220MF |
| JCS640RH | 200 | 18 | 150.0 | 2~4 | DPAK |
| JCS650C | 200 | 28 | 85.0 | 2~4 | TO-220C |
| JCS650F | 200 | 28 | 85.0 | 2~4 | TO-220MF |
| JCS650S | 200 | 28 | 85.0 | 2~4 | TO-263 |
| MT28N20A | 200 | 28 | 85.0 | 3.5~5.5 | TO-220C |
| JCS50N20WT | 200 | 50 | 50.0 | 2~4 | TO-247 |
文件名称
简介
下载