250V-400V MOSFET | ||||
功率MOSFET产品目录 | ||||
Part Number | BVdss | ID@25℃ | Rds(on) | Package |
(V) | (A) | (Ω) | ||
JCS40N25WT | 250 | 40 | 0.068 | TO-247 |
JCS16N25VC | 250 | 16 | 0.3 | IPAK |
JCS16N25RC | 250 | 16 | 0.3 | DPAK |
JCS18N25VC | 250 | 18 | 0.23 | IPAK |
JCS18N25RC | 250 | 18 | 0.23 | DPAK |
JCS18N25FC | 250 | 18 | 0.23 | TO-220MF-K1 |
JCS33N25CT | 250 | 33 | 0.12 | TO-220C |
JCS730VC | 400 | 5.5 | 1 | IPAK |
JCS730RC | 400 | 5.5 | 1 | DPAK |
JCS730BC | 400 | 5.5 | 1 | TO-262 |
JCS730SC | 400 | 5.5 | 1 | TO-263 |
JCS730CC | 400 | 5.5 | 1 | TO-220C |
JCS730FC | 400 | 5.5 | 1 | TO-220MF |
JCS740BC | 400 | 10 | 0.54 | TO-262 |
JCS740SC | 400 | 10 | 0.54 | TO-263 |
JCS740CC | 400 | 10 | 0.54 | TO-220C |
JCS740FC | 400 | 10 | 0.54 | TO-220MF |
文件名称
简介
下载