500V-650V MOSFET | ||||
功率MOSFET产品目录 | ||||
Part Number | BVdss | ID@25℃ | Rds(on) | Package |
(V) | (A) | (Ω) | ||
JCS5AN50FC | 500 | 5 | 1.45 | TO-220MF-K1 |
JCS5AN50RC | 500 | 5 | 1.45 | DPAK |
JCS5AN50VC | 500 | 5 | 1.45 | IPAK |
JCS9AN50CC | 500 | 9 | 0.75 | TO-220C |
JCS9AN50FC | 500 | 9 | 0.75 | TO-220MF-K1 |
JCS9AN50RC | 500 | 9 | 0.75 | DPAK |
JCS9AN50VC | 500 | 9 | 0.75 | IPAK |
JCS13AN50CC | 500 | 13 | 0.45 | TO-220C |
JCS13AN50FC | 500 | 13 | 0.45 | TO-220MF-K1 |
JCS18N50FE | 500 | 18 | 0.27 | TO-220MF-K1 |
JCS18N50WE | 500 | 19 | 0.27 | TO-247 |
JCS22N50FC | 500 | 22 | 0.25 | TO-220MF-K1 |
JCS22N50WC | 500 | 22 | 0.25 | TO-247 |
JCS24N50WH | 500 | 24 | 0.19 | TO-247 |
JCS2N60FC | 600 | 2 | 5 | TO-220MF-K2 |
JCS2N60RC | 600 | 2 | 5 | DPAK |
JCS2N60VC | 600 | 2 | 5 | IPAK |
JCS4N60VE | 600 | 4 | 2.35 | IPAK |
JCS4N60RE | 600 | 4 | 2.35 | DPAK |
JCS4N60FE | 600 | 4 | 2.35 | TO-220MF-K1 |
JCS7N60FE | 600 | 7 | 1.1 | TO-220MF-K1 |
JCS7N60RE | 600 | 7 | 1.1 | DPAK |
JCS7N60VE | 600 | 7 | 1.1 | IPAK |
JCS10N60FC | 600 | 10 | 0.85 | TO-220MF-K1 |
JCS12N60CT | 600 | 12 | 0.65 | TO-220C |
JCS12N60FT | 600 | 12 | 0.65 | TO-220MF |
JCS15N60CH | 600 | 15 | 0.52 | TO-220C |
JCS15N60FH | 600 | 15 | 0.52 | TO-220MF |
JCS20N60FH | 600 | 20 | 0.39 | TO-220MF |
JCS20N60WH | 600 | 20 | 0.39 | TO-247 |
JCS2N65FC | 650 | 2 | 5.5 | TO-220MF-K1 |
JCS2N65RC | 650 | 2 | 5.5 | DPAK |
JCS2N65VC | 650 | 2 | 5.5 | IPAK |
JCS4N65VE | 650 | 4 | 2.5 | IPAK |
JCS4N65RE | 650 | 4 | 2.5 | DPAK |
JCS4N65FE | 650 | 4 | 2.5 | TO-220MF-K1 |
JCS7N65RE | 650 | 7 | 1.1 | DPAK |
JCS7N65VE | 650 | 7 | 1.1 | IPAK |
JCS7N65CE | 650 | 7 | 1.1 | TO-220C |
JCS7N65BE | 650 | 7 | 1.1 | TO-262 |
JCS7N65SE | 650 | 7 | 1.1 | TO-263 |
JCS7N65FE | 650 | 7 | 1.1 | TO-220MF-K1 |
JCS10N65FEI | 650 | 10 | 0.85 | TO-220MF-K1 |
JCS12N65FEI | 650 | 12 | 0.9 | TO-220MF-K1 |
JCS15N65FEI | 650 | 15 | 0.5 | TO-220MF |
JCS20N65FEI | 650 | 20 | 0.4 | TO-220MF |
文件名称
简介
下载