700V-800V MOSFET | ||||
功率MOSFET产品目录 | ||||
Part Number | BVdss | ID@25℃ | Rds(on) | Package |
(V) | (A) | (Ω) | ||
JCS2N70RC | 700 | 2 | 6.5 | DPAK |
JCS2N70VC | 700 | 2 | 6.5 | IPAK |
JCS4N70FC | 700 | 4 | 2.8 | TO-220MF-K1 |
JCS4N70RC | 700 | 4 | 2.8 | DPAK |
JCS4N70VC | 700 | 4 | 2.8 | IPAK |
JCS6N70FC | 700 | 6 | 1.6 | TO-220MF-K1 |
JCS6N70VC | 700 | 6 | 1.6 | IPAK |
JCS10N70BC | 700 | 10 | 1.1 | TO-262 |
JCS10N70SC | 700 | 10 | 1.1 | TO-263 |
JCS10N70CC | 700 | 10 | 1.1 | TO-220C |
JCS10N70FC | 700 | 10 | 1.1 | TO-220MF-K1 |
JCS15N70FC | 700 | 15 | 0.55 | TO-220MF |
JCS3N80FC | 800 | 3 | 4.9 | TO-220MF |
JCS3N80RC | 800 | 3 | 4.9 | DPAK |
JCS3N80VC | 800 | 3 | 4.9 | IPAK |
JCS3N80CC | 800 | 3 | 4.9 | TO-220C |
JCS3N80SC | 800 | 3 | 4.9 | TO-263 |
JCS3N80BC | 800 | 3 | 4.9 | TO-262 |
JCS4N80FC | 800 | 4 | 2.6 | TO-220MF |
JCS4N80RC | 800 | 4 | 2.6 | DPAK |
JCS4N80VC | 800 | 4 | 2.6 | IPAK |
JCS4N80CC | 800 | 4 | 2.6 | TO-220C |
JCS4N80SC | 800 | 4 | 2.6 | TO-263 |
JCS4N80BC | 800 | 4 | 2.6 | TO-262 |
JCS7N80FC | 800 | 7 | 1.8 | TO-220MF-K1 |
文件名称
简介
下载