| 950V-1500V MOSFET | ||||
| 功率MOSFET产品目录 | ||||
| Part Number | BVdss | ID@25℃ | Rds(on) | Package |
| (V) | (A) | (Ω) | ||
| JCS4N90VA | 900 | 4 | 3.3 | IPAK |
| JCS4N90RA | 900 | 4 | 3.3 | DPAK |
| JCS4N90FA | 900 | 4 | 3.3 | TO-220MF-K1 |
| JCS4N90CA | 900 | 4 | 3.3 | TO-220C |
| JCS6N90SA | 900 | 6 | 3 | TO-263 |
| JCS6N90CA | 900 | 6 | 3 | TO-220C |
| JCS6N90GDA | 900 | 6 | 3 | TO-3PB |
| JCS6N90FA | 900 | 6 | 3 | TO-220MF-K1 |
| JCS9N90FT | 900 | 9 | 1.35 | TO-220MF |
| JCS11N90WT | 900 | 11 | 1.1 | TO-247 |
| JCS2N95RA | 950 | 2 | 4.5 | DPAK |
| JCS2N95VA | 950 | 2 | 4.5 | IPAK |
| JCS7N95FA | 950 | 7 | 1.5 | TO-220MF |
| JCS7N95CA | 950 | 7 | 1.5 | TO-220C |
| JCS7N95SA | 950 | 7 | 1.5 | TO-263 |
| JCS4AN120FA | 1200 | 4 | 4 | TO-220MF |
| JCS3AN150FA | 1500 | 3 | 8 | TO-220MF |
| JCS3AN150AA | 1500 | 3 | 8 | TO-3PH |
| JCS3AN150WA | 1500 | 3 | 8 | TO-247 |
文件名称
简介
下载