600V-800V 超结MOSFET | ||||
功率MOSFET产品目录 | ||||
Part Number | BVdss | ID@25℃ | Rds(on) | Package |
(V) | (A) | (Ω) | ||
JS60R080ABM | 600 | 47 | 0.08 | TO-3PB |
JS60R080WM | 600 | 47 | 0.08 | TO-247 |
JS60R080ABUCR | 600 | 47 | 0.065 | TO-3PB |
JS60R080WUCR | 600 | 47 | 0.065 | TO-247 |
JS65R520FW | 650 | 7 | 0.52 | TO-220MF-K1 |
JS65R520CW | 650 | 7 | 0.52 | TO-220C |
JS65R520BW | 650 | 7 | 0.52 | TO-262 |
JS65R520SW | 650 | 7 | 0.52 | TO-263 |
JS65R520RW | 650 | 7 | 0.52 | DPAK |
JS65R520VW | 650 | 7 | 0.52 | IPAK |
JS65R360FM | 650 | 11 | 0.36 | TO-220MF-K1 |
JS65R360CM | 650 | 11 | 0.36 | TO-220C |
JS65R360BM | 650 | 11 | 0.36 | TO-262 |
JS65R360SM | 650 | 11 | 0.36 | TO-263 |
JS65R360RM | 650 | 11 | 0.36 | DPAK |
JS65R360VM | 650 | 11 | 0.36 | IPAK |
JS65R380FW | 650 | 11 | 0.38 | TO-220MF-K1 |
JS65R380CW | 650 | 11 | 0.38 | TO-220C |
JS65R380BW | 650 | 11 | 0.38 | TO-262 |
JS65R380SW | 650 | 11 | 0.38 | TO-263 |
JS65R380RW | 650 | 11 | 0.38 | DPAK |
JS65R380VW | 650 | 11 | 0.38 | IPAK |
JS65R260FM | 650 | 15 | 0.26 | TO-220MF-K1 |
JS65R170FM | 650 | 20 | 0.17 | TO-220MF-K1 |
JS65R190ABMCR | 650 | 20 | 0.19 | TO-3PB |
JS65R190FMCR | 650 | 20 | 0.19 | TO-220MF-K1 |
JS65R190WMCR | 650 | 20 | 0.19 | TO-247 |
JS70R190FM | 650 | 20 | 0.19 | TO-220MF-K1 |
JS65R135ABMCR | 650 | 28 | 0.13 | TO-3PB |
JS65R135FMCR | 650 | 28 | 0.13 | TO-220MF-K1 |
JS65R135WMCR | 650 | 28 | 0.13 | TO-247 |
JS65R075ABUCR | 650 | 45 | 0.075 | TO-3PB |
JS65R075WUCR | 650 | 45 | 0.075 | TO-247 |
JS65R090ABM | 650 | 47 | 0.09 | TO-3PB |
JS65R090WM | 650 | 47 | 0.09 | TO-247 |
JS65R040ABM | 650 | 72 | 0.04 | TO-3PB |
JS65R040WM | 650 | 72 | 0.04 | TO-247 |
JS65R044ABMCR | 650 | 72 | 0.044 | TO-3PB |
JS65R044WMCR | 650 | 72 | 0.044 | TO-247 |
JS70R700FU | 700 | 7 | 0.85 | TO-220MF-K2 |
JS70R700CU | 700 | 7 | 0.85 | TO-220C |
JS70R700BU | 700 | 7 | 0.85 | TO-262 |
JS70R700SU | 700 | 7 | 0.85 | TO-263 |
JS70R700RU | 700 | 7 | 0.85 | DPAK |
JS70R700VU | 700 | 7 | 0.85 | IPAK |
JS70R360FM | 700 | 11 | 0.36 | TO-220MF-K1 |
JS70R360CM | 700 | 11 | 0.36 | TO-220C |
JS70R360BM | 700 | 11 | 0.36 | TO-262 |
JS70R360SM | 700 | 11 | 0.36 | TO-263 |
JS70R360RM | 700 | 11 | 0.36 | DPAK |
JS70R360VM | 700 | 11 | 0.36 | IPAK |
JS70R260FM | 700 | 15 | 0.26 | TO-220MF-K1 |
JS70R260CM | 700 | 15 | 0.26 | TO-220C |
JS70R260BM | 700 | 15 | 0.26 | TO-262 |
JS70R260SM | 700 | 15 | 0.26 | TO-263 |
JS80R500FU | 800 | 10.5 | 0.5 | TO-220MF-K2 |
文件名称
简介
下载