产品系列 | Type | Substrate | Rated Voltage Min (V) | IO @ 25 °C Min (A) | VCE(sat) @ 25 °C Typ (V) | RDS(on) (Ω) | Emitter Configuration | Shutdown Pin | Package Type | |
FNA22512A | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 25 | 1.9 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-034 | |
FNA23512A | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 35 | 1.9 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-034 | |
FNA25012A | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 50 | 2.2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-034 | |
FNA25060 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 50 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-034 | |
FNA41560 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 15 | 1.8 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNA41560B2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 15 | 1.8 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNA41560T2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 15 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNB33060T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 30 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | DIP-027 | |
FNB34060T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 40 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | DIP-027 | |
FNB34060T6 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 40 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | SPMCF-027 | |
FNB35060T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 50 | 1.65 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | DIP-027 | |
FNB40560 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 5 | 1.4 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNB41060 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 10 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNB41060B2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 10 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNB41560 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 15 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNB41560B2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 15 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNB43060T2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 30 | 1.65 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FNC42060F2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 20 | 1.85 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
FND43060T2 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 30 | 1.65 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | CDIP-026 | |
FPAB20BH60B | Single Boost PFC with Input Bridge Rectifier | DBC | 600 | 20 | 3 | - | - | Yes | DIP-027 | |
FPAB30BH60B | Single Boost PFC with Input Bridge Rectifier | DBC | 600 | 30 | 2.8 | - | - | Yes | DIP-027 | |
FPAM30LH60 | Interleave PFC with Input Bridge Rectifier | DBC | 600 | 30 | 2.2 | - | Combined Emitter Pin | Yes | DIP-032 | |
FPDB40PH60B | Bridgeless PFC Module with Shunt Resistor | DBC | 600 | 40 | 2.1 | - | Combined Emitter Pin | Yes | DIP-027 | |
FPDB60PH60B | Bridgeless PFC Module with Shunt Resistor | DBC | 600 | 60 | 2.5 | - | Combined Emitter Pin | Yes | DIP-027 | |
FSAM75SM60A | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 75 | 2.4 | - | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-032 | |
FSB50250AS | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 1.2 | - | 2.5 | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50250AT | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 1.2 | - | 2.5 | 3 Source Pins | No | DIP-023 | |
FSB50250US | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | - | - | - | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50450AS | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 1.5 | - | 1.9 | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50450S | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | - | - | - | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50450US | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | - | - | - | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50550AS | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 2 | - | 1 | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50550ASE | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 2 | - | 1 | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50550AT | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 2 | - | 1 | 3 Source Pins | No | DIP-023 | |
FSB50550BS | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | 3 | - | 3 | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50550US | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 500 | - | - | - | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50825AB | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 250 | 3.6 | - | 0.33 | 3 Source Pins | No | DIP-021 | |
FSB50825AS | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 250 | 3.6 | - | 0.33 | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB50825US | 3-Phase Inverter MOSFET | Full Pack | 250 | - | - | - | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
FSB70250 | 3-Phase Inverter MOSFET | PQFN | 500 | 3.3 | - | 2.5 | 3 Source Pins | Yes | PQFN-27 | |
FSB70450 | 3-Phase Inverter MOSFET | PQFN | 500 | 4.8 | - | 1.9 | 3 Source Pins | Yes | PQFN-27 | |
FSB70550 | 3-Phase Inverter MOSFET | PQFN | 500 | 5.3 | - | 1.6 | 3 Source Pins | Yes | PQFN-27 | |
FSBB10CH120D | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 10 | 2.2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB10CH120DF | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 10 | 2.8 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB15CH120D | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 15 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB15CH120DF | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 15 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB20CH120D | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 20 | 2.2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB20CH120DF | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 20 | 2.2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB20CH60C | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 20 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
FSBB30CH60C | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 30 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFA31512L72 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 15 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFA32512L72 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 25 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFA33012L72 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 30 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFA41560R42 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 15 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
NFA42060R42 | 3-Phase Inverter IGBT | Ceramic | 600 | 20 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | No | CDIP-026 | |
NFA50460R47 | 3-Phase Inverter IGBT | Full Pack | 600 | 4 | 1.85 | - | 3 Source Pins | No | SMD-023 | |
NFA50460R4B | 3-Phase Inverter IGBT | Full Pack | 600 | 4 | 1.85 | - | 3 Source Pins | No | DIP-023 | |
NFAL5065L4B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 50 | 1.55 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP30, 79x30/SPM49 CAA | |
NFAL5065L4BT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 50 | 1.55 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP31, 79x30/SPM49 CAB | |
NFAL7565L4B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 75 | 1.55 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP30, 79x30/SPM49 CAA | |
NFAL7565L4BT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 75 | 1.55 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP31, 79x30/SPM49 CAB | |
NFAM1512L7B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 15 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM2065L4B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 20 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM2065L4BT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 20 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P | |
NFAM2512L7B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 25 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM3065L4B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 30 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM3065L4BL | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 30 | 1.6 | ~NA~ | 3 emitter pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM3065L4BT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 30 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P | |
NFAM3065L4BTL | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 30 | 1.6 | ~NA~ | 3 emitter pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P | |
NFAM3512L7B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 35 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM5065L4B | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 50 | 1.65 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM5065L4BL | Inverter | DBC | 650 | 50 | 1.65 | ~NA~ | 3 emitter pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P EP−2 | |
NFAM5065L4BT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 50 | 1.65 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P | |
NFAM5065L4BTL | Inverter | DBC | 650 | 50 | 1.65 | ~NA~ | 3 emitter pins | Yes | DIP39, 54.50x31.00x5.60, 1.78P | |
NFAP0560L3TT | 3-Phase Inverter IGBT | IMS Full Pack | 600 | 5 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter pins | Yes | SIP29 44.00x20.90x5.50, 1.27P | |
NFAP0560R4TT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 5 | 1.75 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP29 44x20.9 FP−1, EXPOSED DBC | |
NFAP1060L3TT | 3-Phase Inverter IGBT | IMS Full Pack | 600 | 10 | 2.1 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP29 44.00x20.90x5.50, 1.27P | |
NFAP1060R4TT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 10 | 1.9 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP29 44x20.9 FP−1, EXPOSED DBC | |
NFAP1560R4TT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 15 | 1.85 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP29 44x20.9 FP−1, EXPOSED DBC | |
NFAP2060R4TT | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 20 | 1.85 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP29 44x20.9 FP−1, EXPOSED DBC | |
NFAQ0560R43T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 5 | 2 | N/A | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x9.80, 1.00P (EP−5) | |
NFAQ0560R46T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 5 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x7.70, 1.00P (EP−4) | |
NFAQ0860L33T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 8 | 2.4 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x9.80, 1.00P (EP−3) | |
NFAQ0860L36T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 8 | 2.4 | N/A | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x7.70, 1.00P (EP−4) | |
NFAQ1060L33T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 10 | 1.9 | N/A | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x9.80, 1.00P (EP−3) | |
NFAQ1060L36T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 10 | 1.9 | N/A | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x7.70, 1.00P (EP−4) | |
NFAQ1560R43T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 15 | 1.8 | N/A | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x9.80, 1.00P (EP−5) | |
NFAQ1560R43TB | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 15 | 1.7 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x7.70, 1.00P (EP−4) | |
NFAQ1560R43TL | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 600 | 15 | 1.8 | N/A | 3 Emitter Pins | Yes | DIP38, 29.60x18.20x9.80, 1.00P (EP−5) | |
NFCS1060L3TT | 3-Phase Inverter with PFC | IMS Full Pack | 600 | 10 | 2 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP35 56x25.8 (SIP2A-2) | |
NFL25065L4BT | Interleave PFC with Input Bridge Rectifier | DBC | 650 | 50 | 1.55 | ~NA~ | Combined Emitter Pin | Yes | DIP-032 | |
NFP36060L42T | Bridgeless PFC Module with Shunt Resistor | DBC | 600 | 60 | 1.55 | ~NA~ | Combined Emitter Pin with Internal Sense Resistor | Yes | DIP-027 | |
NFVA22512NP2T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 25 | 1.9 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP34 80x33, AUTOMOTIVE MODULE | |
NFVA23512NP2T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 35 | 1.9 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP34 80x33, AUTOMOTIVE MODULE | |
NFVA25012NP2T | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 1200 | 50 | 1.9 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP34 80x33, AUTOMOTIVE MODULE | |
NFVA33065L32 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 30 | 1.6 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFVA33065L42 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 30 | 1.6 | NA | 3 Emitter Pin | Yes | DIP-027 | |
NFVA34065L32 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 40 | 1.5 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFVA35065L32 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 50 | 1.75 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | DIP-027 | |
NFVA35065L42 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 50 | 1.6 | NA | 3 Emitter Pin | Yes | DIP-027 | |
NFVA36065L42 | 3-Phase Inverter IGBT | DBC | 650 | 60 | 1.8 | NA | 3 Emitter Pin | Yes | DIP-027 | |
STK541UC62K-E | 3-Phase Inverter IGBT | IMS Full Pack | 600 | 10 | 1.4 | N/A | Combined Emitter Pin with Internal Sense Resistor | Yes | SIP23, 62x21.8 FP−4 | |
STK544UC62K-E | 3-Phase Inverter IGBT | IMS Full Pack | 600 | 10 | 1.4 | N/A | Combined Emitter Pin with Internal Sense Resistor | Yes | SIP23, 62x21.8 FP−4 | |
STK544UC63K-E | 3-Phase Inverter IGBT | IMS Full Pack | 600 | 10 | 2.1 | ~NA~ | 3 Emitter Pins | Yes | SIP23, 62x21.8 FP−4 |

高压电源模块,配备集成栅极驱动器,用于消费、工业和汽车应用。提供大范围的三相逆变器模块,涵盖50W至10KW的功率水平。提供不同拓扑结构选择,包括PFC和输入桥整流器。(详细列表请在功能特点中查看)