上海贝岭 IGBT 全系列型号参数表与应用匹配
发布时间:2026-02-16 点击数:304
上海贝岭 IGBT 全系列型号参数表
Trench FS | 650V/750V/1200V/1350V | 工业级 & 车规级
| P/N | Package | Tech | Status | VDSS(V) | ID(A) | Vth/min(V) | Vth/typ(V) | Vth/max(V) | VCE(sat)Typ(V) | VCE(sat)Max(V) | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLG05T65FDL7-D/B/P | TO-252/TO263/TO220 | Trench FS | P | 650 | 5 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | UPS,PFC |
| BLG05T65FDL7E-D/B/P | TO-252/TO263/TO220 | Trench FS | E | 650 | 5 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | UPS,PFC |
| BLG06T65FDL7-D/B | TO-252/TO263 | Trench FS | P | 650 | 6 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 1.6 | 2 | |
| BLG08T65FBL-B | TO-263 | Trench FS | E | 650 | 8 | 5.5 | 6.3 | 7 | 1.25 | 1.65 | BLDC电机、UPS |
| BLG10T65FBL-B/A1 | TO-220FM/263 | Trench FS | P | 650 | 10 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 1.4 | 1.8 | UPS、户外电源,PFC,Motor drives |
| BLG10T65FDB-A/A1/B/P | TO-220F/TO-220FM/263/220 | Trench FS | P | 650 | 10 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 1.4 | 1.8 | PFC、UPS |
| BLG15T65FBL-B/A1 | TO-220FM/263 | Trench FS | P | 650 | 15 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 1.6 | 2 | UPS、户外电源,PFC,Motor drives |
| BLG15T65FDB-A/B/P | TO-220F/263/220 | Trench FS | P | 650 | 15 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 1.55 | 1.95 | BLDC电机、UPS |
| BLG20T65FDLB-A/P/F/B | TO-220F/220/247/263 | Trench FS | P | 650 | 20 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.75 | 2.15 | UPS、户外电源 |
| BLG20T65FBL-B | TO-263 | Trench FS | P | 650 | 20 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.55 | 1.95 | BLDC电机、UPS |
| BLG30T65FBL-B/F/A1 | TO-263/TO-247/TO-220FM | Trench FS | P | 650 | 30 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 1.6 | 2 | UPS、Motor drives、PFC、Portable power station |
| BLG30T65FDL-A/B/F/K/P | TO-220F/263/247/3PF/220 | Trench FS | P | 650 | 30 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | UPS、光伏逆变、PFC |
| BLG30T65FDH-A/B/F/P | TO-220F/263/247/3PF/220 | Trench FS | P | 650 | 30 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.7 | 2.1 | UPS、光伏逆变、PFC |
| BLG30T65FDK-B/A/F/K/P | TO-263/220F/247/3PF/220 | Trench FS | P | 650 | 30 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 1.55 | 1.95 | UPS、光伏逆变、PFC |
| BLG30T65FDK-FJ | IITO247-3L(内绝缘) | Trench FS | E | 650 | 30 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 1.55 | 1.95 | UPS、光伏逆变、PFC |
| BLG40T65FUK-W/F/K | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.55 | 1.95 | 焊机、UPS |
| BLG40T65FUL-W/F/K | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.45 | 1.85 | 光伏逆变电路、UPS |
| BLG40T65FDL-W/F/K | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.45 | 1.85 | 光伏逆变电路 |
| BLG50T65FBKA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | 光伏逆变电路、UPS |
| BLG50T65FDKA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | 光伏逆变电路、UPS |
| BLG50T65FDLA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.6 | 2 | UPS、光伏逆变 |
| BLG60T65FDL-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 60 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.6 | 2 | 光伏逆变和boost电路 |
| BLG60T65FBK-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 60 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.7 | 2.1 | 光伏逆变和boost电路 |
| BLG60T65FDK-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 60 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.7 | 2.1 | 光伏逆变和boost电路 |
| BLG75T65FDL-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 75 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.7 | 2.1 | 光伏逆变和boost电路 |
| BLG75T65FDK-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 75 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 2 | 2.4 | 光伏逆变和boost电路 |
| BLG80T65FDL7-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 80 | 4.2 | 5 | 5.7 | 1.5 | 1.9 | 工业电机,变频器,UPS |
| BLG80T65FDK7-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 80 | 3.2 | 4 | 4.7 | 1.6 | 2 | 工业焊机,充电桩、工业电源 |
| BLG80T65FDH7-F/Z | TO-247/TO-247-4L | Trench FS | P | 650 | 80 | 3.2 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1.9 | 光伏逆变,工业电源 |
| BLG100T65FDL7-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 100 | 4.3 | 5 | 5.7 | 1.55 | 1.95 | UPS,电机控制 |
| BLG100T65FDH7-F/ZA | TO-247/TO-247-4L | Trench FS | P | 650 | 100 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 1.5 | 1.9 | 光伏逆变,工业电源 |
| BLG100T65FDK7-F/ZA | TO-247/TO-247-4L | Trench FS | P | 650 | 100 | 3.3 | 4 | 4.7 | 1.6 | 2 | Charge,UPS |
| BLG80T75FDH7-F/Z | TO-247/TO-247-4L | Trench FS | E | 750 | 80 | 3.2 | 4 | 4.7 | 1.55 | 1.95 | 光伏逆变,工业电源 |
| BLG100T75FDH7-F/ZA | TO-247 | Trench FS | E | 750 | 100 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 1.6 | 2 | 光伏逆变,工业电源 |
| BLG15T120FDL7-F | TO-247 | Trench FS | E | 1200 | 15 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 1.5 | 工业变频器 | |
| BLG25T120FDL5-F/WT | TO-247/IITO3P(内绝缘) | Trench FS | P | 1200 | 25 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.75 | 2.15 | UPS、逆变器、工业电源 |
| BLG25T120FUK5-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 25 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.95 | 2.35 | UPS、工业焊机 |
| BLG25T120FDK5-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 25 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.95 | 2.35 | UPS、工业焊机 |
| BLG25R135FH5-F | TO-247 | Trench FS | P | 1350 | 25 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.75 | 2.05 | 电磁炉,微波炉 |
| BLG40T120FUH-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 5 | 5.8 | 6.5 | 2 | 2.4 | UPS、工业焊机 |
| BLG40T120FDH-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 5 | 5.8 | 6.5 | 2 | 2.4 | UPS、工业焊机 |
| BLG40T120FUK-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 5 | 5.8 | 6.5 | 2.35 | 2.75 | UPS、PFC |
| BLG40T120FUK5-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.9 | 2.3 | UPS、工业焊机 |
| BLG40T120FDK5-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.9 | 2.3 | UPS、工业焊机、光伏逆变 |
| BLG40T120FDL5-FJ | IITO247-3L(内绝缘) | Trench FS | P | 1200 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.6 | 2 | UPS、工业焊机 |
| BLG40T120FDL5-F | TO-247 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | UPS、工业焊机 |
| BLG100T120FDL7-O | TO-247plus | Trench FS | E | 1200 | 100 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.7 | 2.1 | 变频器、逆变器 |
| BLG120T120FEK7-O | TO247plus | Trench FS | P | 1200 | 120 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 1.7 | 2.1 | 光伏储能逆变,焊机,UPS |
| BLG120T120FUK7-O | TO247plus | Trench FS | P | 1200 | 120 | 4.1 | 4.6 | 5 | 1.7 | 2.1 | 断路器线圈驱动,UPS |
车规级 IGBT 型号
| P/N | Package | Tech | Status | VDSS(V) | ID(A) | Vth/min(V) | Vth/typ(V) | Vth/max(V) | VCE(sat)Typ(V) | VCE(sat)Max(V) | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLQG30T65FBL-F | TO-247 | Trench FS | E | 650 | 30 | 5.5 | 6.3 | 7 | 1.6 | 2 | BLDC电机、UPS |
| BLQG40T65FL-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.45 | 1.85 | PFC、汽车空调 |
| BLQG40T65FDL-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.45 | 1.85 | PFC、汽车空调 |
| BLQG50T65FLA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.6 | 2 | PFC、汽车空调 |
| BLQG50T65FDLA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.6 | 2 | PFC、汽车空调 |
| BLQG40T65FK-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.55 | 1.95 | PFC、汽车空调 |
| BLQG40T65FDK-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.55 | 1.95 | PFC、汽车空调 |
| BLQG50T65FKA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | PFC、汽车空调 |
| BLQG50T65FDKA-F | TO-247 | Trench FS | P | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | PFC、汽车空调 |
| BLQG50T65FCKA-F | TO-247 | Trench FS | E | 650 | 50 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | PFC、汽车空调 |
| BLQG80T65FDL7-F | TO-247 | Trench FS | E | 650 | 80 | 4.2 | 5 | 5.7 | 1.5 | 1.9 | PTC(座椅加热)、汽车空调 |
| BLQG40T120FL5-F/O | TO-247/247plus | Trench FS | P | 1200 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | PTC(座椅加热)、汽车空调 |
| BLQG40T120FDL5-F/Z | TO-247/247-4 | Trench FS | P | 1200 | 40 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 1.65 | 2.05 | PTC(座椅加热)、汽车空调 |