
BL8064
CMOS型低压差线性稳压器(CMOS Type LDO Linear Regulator)
Part No. | VIN | VOUT | Accu. | PSRR | IQ | IOUT(Max) | Package |
BL91XX | 24V | 3.0,3.3,3.6, 4.0,5.0V | ±3% | | 3.5μA | 100mA | SOT89-3 TO92 |
BL8555 | Max 8V | 1.2~5.0V | ±2% | 65dB@1KHz | 25μA | 150mA | SOT23-5 SC70-5 |
BL8065 | 36V | 3.3,5,12V, ADJ | ±2% | | 10μA | 150mA | SOT89-3 TO92 |
BL8064 | 1.5~8V | 1.1~5.5V | ±2% | | 1μA | 200mA | SOT23-3 SOT89-3 |
BL8061 | Max 16V | 1.1~5.5V | ±2% | | 2μA | 250mA | SOT23-3 SOT23-5 |
SOT89-3 |
BL8503 | Max 8V | 1.2~6V | ±2%/±1% | | 3μA | 250mA | SOT89-3 SOT23-3 |
BL8063 | Max 6V | 2~6V | ±2% | 74dB@100Hz | 35μA | 300mA | DFN1 x 1 - 4L |
SC70-5 |
SOT23-5 |
BL8563 | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 73dB@100Hz | 35µA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 |
BL8067 | Max 6V | 1.0~4.5V | ±2% | 70dB@100Hz | 35µA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 |
BL9193 | 2~6V | 1.2~5V, ADJ | ±2%/±1% | 80dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 |
78dB@1KHz |
BL9195 | 2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 78dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-3 SOT89-3 |
SOT223-3 |
BL9198 | 2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 78dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 |
BL9180 | 2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 70dB@1KHz | 90µA x 2 | 300mA x 2 | SOT23-6 ESOP8 |
BL8566 | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2%/±1% | 73dB@100Hz | 20µA x 2 | 300mA x 2 | SOT23-6 |
BL8558 | Max 8V | 1.2~4.5V | ±2%/±1% | 66dB@100Hz | 75μA | 500mA | SOT89-3 SOT23-5 |
|
BL8565 | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 73dB@100Hz | 20μA | 500mA | SOT89-3 |
BL8568 | Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 72dB@1KHz | 30µA | 500mA | SC70-5 SOT23-5 |
BL8569 | Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 72dB@1KHz | 30µA x 2 | 500mA x 2 | SOT23-6 |
BL9118 | Max18V | 1.2,1.8,2.5, 3.3,5V | ±2% | 70dB@1KHz | 52uA | 800mA | SOT223 |
|
BL9110 | 2.5~6V | 1~5V, ADJ | ±2%/±1% | 70dB@100Hz | 70μA | 1A | DFN6 TO92 SOT89-3 SOT89-5 SOT223-3 SOT223-5 TO252-3 TO252-5 TO263-3 TO220-3 |
|
BL8071 | Max 6V | 1.2~5.0V | ±2% | | 100μA | 1.5A | SOT223 SOT23-5 |
BL8072 | Max18V | 1.2~5.0V | ±2% | | 3μA | 2A | SOT223 TO252 |
< 返回
沪ICP备15009483号 Copyright © 2019上海泽兆电子科技有限公司 地址:上海市松江临港科技城研展路455号A座502 电话:021-54179891